Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Реклама
Архив новостей
Реклама
Популярные статьи
Реклама

Главная Новости

Расписание поезда 023ЖМ (Москва Киевская - Одесса-Главная)

Опубликовано: 30.09.2018

Поезд 023ЖМ Москва Киевская - Одесса-Главная - это полноценный поезд, то есть он в полном составе следует от Москвы в Одессу.

Московское время прибытия и отправления поезда указано только для внутрироссийских станций , в соответствии с правилами РЖД.

Для железнодорожных станций за пределами России указано местное время .

Расписание всех поездов по маршруту: Москва-Пассажирская-Киевская - Одесса-Главная .

Маршрут поезда 023ЖМ и остановочные пункты Москва Киевская - Одесса-Главная на карте

На карте отмечены все промежуточные станции поезда 023ЖМ на пути из Москвы в Одессу.

023ЖМ по пути из города Москва в город Одесса делает остановки на 18 промежуточных станциях .

Годовой график поезда 023ЖМ (Москва Киевская - Одесса-Главная)

Никто не сможет предоставить вам точного годового графика следования поезда 023ЖМ .

Максимальное число дней для предзаказа билета на любой поезд, а не только 023ЖМ - 45 дней . Таковы правила РЖД.

Поэтому, если ваше поездка состоится раньше 45 дней, то лучше воспользуйтесь формой поиска расписания сверху и узнайте точное расписание Москва Киевская - Одесса-Главная по дате.

Если позднее, то не тратьте свои силы и нервы.

Расписание поезда 023ЖМ на 2012 год

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Расписание поезда 023ЖМ на 2013 год

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
rss